Résultats historiques
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | Ville | Pool A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct 2003 | Australie | 24 - 8 | Argentine | Sydney | ||
| 11 oct 2003 | Irlande | 45 - 17 | Roumanie | Gosford | ||
| 14 oct 2003 | Argentine | 67 - 14 | Namibie | Gosford | ||
| 18 oct 2003 | Australie | 90 - 8 | Roumanie | Brisbane | ||
| 19 oct 2003 | Irlande | 64 - 7 | Namibie | Sydney | ||
| 22 oct 2003 | Argentine | 50 - 3 | Roumanie | Sydney | ||
| 25 oct 2003 | Australie | 142 - 0 | Namibie | Adelaide | ||
| 26 oct 2003 | Argentine | 15 - 16 | Irlande | Adelaide | ||
| 30 oct 2003 | Namibie | 7 - 37 | Roumanie | Launceston | ||
| 01 nov 2003 | Australie | 17 - 16 | Irlande | Melbourne | Pool B | |
| 11 oct 2003 | France | 61 - 18 | Fidji | Brisbane | ||
| 12 oct 2003 | Ecosse | 32 - 11 | Japon | Townsville | ||
| 15 oct 2003 | Fidji | 19 - 18 | USA | Brisbane | ||
| 18 oct 2003 | France | 51 - 29 | Japon | Townsville | ||
| 20 oct 2003 | Ecosse | 39 - 15 | USA | Brisbane | ||
| 23 oct 2003 | Fidji | 41 - 13 | Japon | Townsville | ||
| 25 oct 2003 | France | 51 - 9 | Ecosse | Sydney | ||
| 27 oct 2003 | Japon | 26 - 39 | USA | Gosford | ||
| 31 oct 2003 | France | 41 - 14 | USA | Wollongong | ||
| 01 nov 2003 | Ecosse | 22 - 20 | Fidji | Sydney | Pool C | |
| 11 oct 2003 | Afrique du Sud | 72 - 6 | Uruguay | Perth | ||
| 12 oct 2003 | Angleterre | 84 - 6 | Géorgie | Perth | ||
| 15 oct 2003 | Samoa | 60 - 13 | Uruguay | Perth | ||
| 18 oct 2003 | Afrique du Sud | 6 - 25 | Angleterre | Perth | ||
| 19 oct 2003 | Géorgie | 9 - 46 | Samoa | Perth | ||
| 24 oct 2003 | Afrique du Sud | 46 - 19 | Géorgie | Sydney | ||
| 26 oct 2003 | Angleterre | 35 - 22 | Samoa | Melbourne | ||
| 28 oct 2003 | Géorgie | 12 - 24 | Uruguay | Sydney | ||
| 01 nov 2003 | Afrique du Sud | 60 - 10 | Samoa | Brisbane | ||
| 02 nov 2003 | Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | Brisbane | Pool D | |
| 11 oct 2003 | Nouvelle Zélande | 70 - 7 | Italie | Melbourne | ||
| 12 oct 2003 | Pays de Galles | 41 - 10 | Canada | Melbourne | ||
| 15 oct 2003 | Italie | 36 - 12 | Tonga | Canberra | ||
| 17 oct 2003 | Nouvelle Zélande | 68 - 6 | Canada | Melbourne | ||
| 19 oct 2003 | Pays de Galles | 27 - 20 | Tonga | Canberra | ||
| 21 oct 2003 | Italie | 19 - 14 | Canada | Canberra | ||
| 24 oct 2003 | Nouvelle Zélande | 91 - 7 | Tonga | Brisbane | ||
| 25 oct 2003 | Italie | 15 - 27 | Pays de Galles | Canberra | ||
| 29 oct 2003 | Canada | 24 - 7 | Tonga | Wollongong | ||
| 02 nov 2003 | Nouvelle Zélande | 53 - 37 | Pays de Galles | Sydney | Quarter Finals | |
| 08 nov 2003 | Nouvelle Zélande | 29 - 9 | Afrique du Sud | Melbourne | ||
| 08 nov 2003 | Australie | 33 - 16 | Ecosse | Brisbane | ||
| 09 nov 2003 | France | 43 - 21 | Irlande | Melbourne | ||
| 09 nov 2003 | Angleterre | 28 - 17 | Pays de Galles | Brisbane | Semi Finals | |
| 15 nov 2003 | Nouvelle Zélande | 10 - 22 | Australie | Sydney | ||
| 16 nov 2003 | France | 7 - 24 | Angleterre | Sydney | 3rd Place Play-Off | |
| 20 nov 2003 | France | 13 - 40 | Nouvelle Zélande | Sydney | Final | |
| 22 nov 2003 | Australie | 17 - 20 | Angleterre | Sydney |
RWC 2007 Chercher un joueur






