Classements
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentine | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 14 | 143 | 16 | 2 | 18 |
![]() | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 21 | 188 | 24 | 3 | 15 |
![]() | Irlande | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 | 2 | 64 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Géorgie | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | -10 | 50 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Namibie | 4 | 0 | 0 | 4 | -182 | -27 | 30 | 3 | 0 | 0 |
MJ=Match(es) joué(s);
G=Gagné(s);
N=Nul(s);
P=Perdu(s);
DP=Différence de points;
DE=Différence d'essais;
PM=Points pour;
EM=Essais pour;
PB=Points de bonus;
PTS=Points
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 sep. - 21:00 | ![]() | France | 12-17 | Argentine | ![]() | Saint-Denis |
| 09 sep. - 20:00 | ![]() | Irlande | 32-17 | Namibie | ![]() | Bordeaux |
| 11 sep. - 20:00 | ![]() | Argentine | 33-3 | Géorgie | ![]() | Lyon |
| 15 sep. - 21:00 | ![]() | Irlande | 14-10 | Géorgie | ![]() | Bordeaux |
| 16 sep. - 21:00 | ![]() | France | 87-10 | Namibie | ![]() | Toulouse |
| 21 sep. - 21:00 | ![]() | France | 25-3 | Irlande | ![]() | Saint-Denis |
| 22 sep. - 21:00 | ![]() | Argentine | 63-3 | Namibie | ![]() | Marseille |
| 26 sep. - 18:00 | ![]() | Géorgie | 30-0 | Namibie | ![]() | Lens |
| 30 sep. - 15:00 | ![]() | France | 64-7 | Géorgie | ![]() | Marseille |
| 30 sep. - 17:00 | ![]() | Irlande | 15-30 | Argentine | ![]() | Paris |













