Classements
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nouvelle Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 42 | 309 | 46 | 4 | 20 |
![]() | Ecosse | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 6 | 116 | 14 | 2 | 14 |
![]() | Italie | 4 | 2 | 0 | 2 | -32 | -6 | 85 | 8 | 1 | 9 |
![]() | Roumanie | 4 | 1 | 0 | 3 | -121 | -17 | 40 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | -171 | -25 | 38 | 4 | 1 | 1 |
MJ=Match(es) joué(s);
G=Gagné(s);
N=Nul(s);
P=Perdu(s);
DP=Différence de points;
DE=Différence d'essais;
PM=Points pour;
EM=Essais pour;
PB=Points de bonus;
PTS=Points
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 13:45 | ![]() | Nouvelle Zélande | 76-14 | Italie | ![]() | Marseille |
| 09 sep. - 18:00 | ![]() | Ecosse | 56-10 | Portugal | ![]() | St-Etienne |
| 12 sep. - 20:00 | ![]() | Italie | 24-18 | Roumanie | ![]() | Marseille |
| 15 sep. - 13:00 | ![]() | Nouvelle Zélande | 108-13 | Portugal | ![]() | Lyon |
| 18 sep. - 21:00 | ![]() | Ecosse | 42-0 | Roumanie | ![]() | Edinburgh |
| 19 sep. - 20:00 | ![]() | Italie | 31-5 | Portugal | ![]() | Paris |
| 23 sep. - 17:00 | ![]() | Ecosse | 0-40 | Nouvelle Zélande | ![]() | Edinburgh |
| 25 sep. - 20:00 | ![]() | Roumanie | 14-10 | Portugal | ![]() | Toulouse |
| 29 sep. - 13:00 | ![]() | Nouvelle Zélande | 85-8 | Roumanie | ![]() | Toulouse |
| 29 sep. - 21:00 | ![]() | Ecosse | 18-16 | Italie | ![]() | St-Etienne |













