Classements
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 26 | 215 | 30 | 4 | 20 |
![]() | Fidji | 4 | 3 | 0 | 1 | -22 | -2 | 114 | 14 | 3 | 15 |
![]() | Pays de Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 10 | 168 | 23 | 4 | 12 |
![]() | Japon | 4 | 0 | 1 | 3 | -146 | -23 | 64 | 7 | 1 | 3 |
![]() | Canada | 4 | 0 | 1 | 3 | -69 | -11 | 51 | 6 | 0 | 2 |
MJ=Match(es) joué(s);
G=Gagné(s);
N=Nul(s);
P=Perdu(s);
DP=Différence de points;
DE=Différence d'essais;
PM=Points pour;
EM=Essais pour;
PB=Points de bonus;
PTS=Points
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 15:45 | ![]() | Australie | 91-3 | Japon | ![]() | Lyon |
| 09 sep. - 14:00 | ![]() | Pays de Galles | 42-17 | Canada | ![]() | Nantes |
| 12 sep. - 18:00 | ![]() | Japon | 31-35 | Fidji | ![]() | Toulouse |
| 15 sep. - 15:00 | ![]() | Pays de Galles | 20-32 | Australie | ![]() | Cardiff |
| 16 sep. - 14:00 | ![]() | Fidji | 29-16 | Canada | ![]() | Cardiff |
| 20 sep. - 21:00 | ![]() | Pays de Galles | 72-18 | Japon | ![]() | Cardiff |
| 23 sep. - 14:30 | ![]() | Australie | 55-12 | Fidji | ![]() | Montpellier |
| 25 sep. - 18:00 | ![]() | Canada | 12-12 | Japon | ![]() | Bordeaux |
| 29 sep. - 15:00 | ![]() | Australie | 37-6 | Canada | ![]() | Bordeaux |
| 29 sep. - 17:00 | ![]() | Pays de Galles | 34-38 | Fidji | ![]() | Nantes |













