Classements
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afrique du Sud | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 18 | 189 | 24 | 3 | 19 |
![]() | Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 108 | 11 | 2 | 14 |
![]() | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | -1 | 89 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | -74 | -10 | 69 | 5 | 1 | 5 |
![]() | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | -81 | -11 | 61 | 7 | 1 | 1 |
MJ=Match(es) joué(s);
G=Gagné(s);
N=Nul(s);
P=Perdu(s);
DP=Différence de points;
DE=Différence d'essais;
PM=Points pour;
EM=Essais pour;
PB=Points de bonus;
PTS=Points
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 18:00 | ![]() | Angleterre | 28-10 | Etats-Unis | ![]() | Lens |
| 09 sep. - 16:00 | ![]() | Afrique du Sud | 59-7 | Samoa | ![]() | Paris |
| 12 sep. - 14:00 | ![]() | Etats-Unis | 15-25 | Tonga | ![]() | Montpellier |
| 14 sep. - 21:00 | ![]() | Angleterre | 0-36 | Afrique du Sud | ![]() | Saint-Denis |
| 16 sep. - 16:00 | ![]() | Samoa | 15-19 | Tonga | ![]() | Montpellier |
| 22 sep. - 14:00 | ![]() | Afrique du Sud | 30-25 | Tonga | ![]() | Lens |
| 22 sep. - 16:00 | ![]() | Angleterre | 44-22 | Samoa | ![]() | Nantes |
| 26 sep. - 20:00 | ![]() | Samoa | 25-21 | Etats-Unis | ![]() | St-Etienne |
| 28 sep. - 21:00 | ![]() | Angleterre | 36-20 | Tonga | ![]() | Paris |
| 30 sep. - 20:00 | ![]() | Afrique du Sud | 64-15 | Etats-Unis | ![]() | Montpellier |













