Classements
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afrique du Sud | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 18 | 189 | 24 | 3 | 19 |
![]() | Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 108 | 11 | 2 | 14 |
![]() | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | -1 | 89 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | -74 | -10 | 69 | 5 | 1 | 5 |
![]() | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | -81 | -11 | 61 | 7 | 1 | 1 |
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 26 | 215 | 30 | 4 | 20 |
![]() | Fidji | 4 | 3 | 0 | 1 | -22 | -2 | 114 | 14 | 3 | 15 |
![]() | Pays de Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 10 | 168 | 23 | 4 | 12 |
![]() | Japon | 4 | 0 | 1 | 3 | -146 | -23 | 64 | 7 | 1 | 3 |
![]() | Canada | 4 | 0 | 1 | 3 | -69 | -11 | 51 | 6 | 0 | 2 |
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nouvelle Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 42 | 309 | 46 | 4 | 20 |
![]() | Ecosse | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 6 | 116 | 14 | 2 | 14 |
![]() | Italie | 4 | 2 | 0 | 2 | -32 | -6 | 85 | 8 | 1 | 9 |
![]() | Roumanie | 4 | 1 | 0 | 3 | -121 | -17 | 40 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | -171 | -25 | 38 | 4 | 1 | 1 |
| MJ | G | N | P | DP | DE | PM | EM | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentine | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 14 | 143 | 16 | 2 | 18 |
![]() | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 21 | 188 | 24 | 3 | 15 |
![]() | Irlande | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 | 2 | 64 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Géorgie | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | -10 | 50 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Namibie | 4 | 0 | 0 | 4 | -182 | -27 | 30 | 3 | 0 | 0 |
MJ=Match(es) joué(s);
G=Gagné(s);
N=Nul(s);
P=Perdu(s);
DP=Différence de points;
DE=Différence d'essais;
PM=Points pour;
EM=Essais pour;
PB=Points de bonus;
PTS=Points




























