Qualifications
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 jui. 2006 | ![]() | Chili | 13 - 60 | Argentine | ![]() |
| 08 jui. 2006 | ![]() | Argentine | 26 - 0 | Uruguay | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 23 - 12 | Iles Caïmans | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Bermudes | 15 - 24 | Bahamas | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 3 - 5 | Jamaïque | ![]() |
| 01 oct. 2005 | ![]() | Barbade | 52 - 3 | Bahamas | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Jamaïque | 10 - 10 | Bermudes | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Bermudes | 15 - 24 | Bahamas | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Iles Caïmans | 12 - 6 | Bermudes | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep. 2004 | ![]() | Bosnia & Herzegovinia | 10 - 29 | Autriche | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Autriche | 12 - 7 | Bosnia & Herzegovinia | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 avr. 2005 | ![]() | Zambie | 28 - 24 | Botswana | ![]() |
| 23 avr. 2005 | ![]() | Botswana | 19 - 12 | Swaziland | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2004 | ![]() | Brésil | 73 - 3 | Pérou | ![]() |
| 13 oct. 2004 | ![]() | Brésil | 74 - 0 | Colombie | ![]() |
| 20 nov. 2004 | ![]() | Venezuela | 5 - 11 | Brésil | ![]() |
| 02 oct. 2005 | ![]() | Paraguay | 47 - 8 | Brésil | ![]() |
| 13 oct. 2005 | ![]() | Brésil | 13 - 57 | Chili | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mar. 2005 | ![]() | Cameroun | 0 - 6 | Sénégal | ![]() |
| 16 avr. 2005 | ![]() | Nigéria | 8 - 18 | Cameroun | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jun. 2006 | ![]() | Barbade | 3 - 69 | Canada | ![]() |
| 12 aoû. 2006 | ![]() | Canada | 56 - 7 | USA | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 oct. 2005 | ![]() | Chili | 38 - 22 | Paraguay | ![]() |
| 13 oct. 2005 | ![]() | Brésil | 13 - 57 | Chili | ![]() |
| 01 jui. 2006 | ![]() | Chili | 13 - 60 | Argentine | ![]() |
| 22 jui. 2006 | ![]() | Uruguay | 43 - 15 | Chili | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2005 | ![]() | China | 22 - 19 | Chinese Taipei | ![]() |
| 11 nov. 2005 | ![]() | Golfe Persique | 24 - 22 | China | ![]() |
| 29 avr. 2006 | ![]() | Sri Lanka | 30 - 0 | China | ![]() |
| 21 mai 2006 | ![]() | China | 7 - 23 | Hong-Kong | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2005 | ![]() | China | 22 - 19 | Chinese Taipei | ![]() |
| 20 mai 2005 | ![]() | Chinese Taipei | 26 - 30 | Golfe Persique | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2004 | ![]() | Brésil | 74 - 0 | Colombie | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Pérou | 15 - 10 | Colombie | ![]() |
| 13 nov. 2004 | ![]() | Colombie | 27 - 31 | Venezuela | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun. 2005 | ![]() | Fidji | 19 - 11 | Tonga | ![]() |
| 09 jui. 2005 | ![]() | Samoa | 36 - 10 | Fidji | ![]() |
| 16 jui. 2005 | ![]() | Tonga | 19 - 24 | Fidji | ![]() |
| 30 jui. 2005 | ![]() | Fidji | 21 - 15 | Samoa | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep. 2004 | ![]() | Finlande | 3 - 42 | Bulgarie | ![]() |
| 30 oct. 2004 | ![]() | Bulgarie | 50 - 3 | Finlande | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2006 | ![]() | Roumanie | 20 - 8 | Géorgie | ![]() |
| 28 oct. 2006 | ![]() | Géorgie | 37 - 23 | Espagne | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2005 | ![]() | Chinese Taipei | 26 - 30 | Golfe Persique | ![]() |
| 11 nov. 2005 | ![]() | Golfe Persique | 24 - 22 | China | ![]() |
| 16 avr. 2006 | ![]() | Japon | 82 - 9 | Golfe Persique | ![]() |
| 05 mai 2006 | ![]() | Golfe Persique | 5 - 20 | Korea | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jun. 2005 | ![]() | Guam | 8 - 8 | Inde | ![]() |
| 22 jun. 2005 | ![]() | Kazakhstan | 51 - 6 | Guam | ![]() |
| 26 jun. 2005 | ![]() | Malaisie | 45 - 15 | Guam | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 aoû. 2005 | ![]() | Guyana | 17 - 27 | Barbade | ![]() |
| 10 aoû. 2005 | ![]() | Guyana | 97 - 0 | St Lucia | ![]() |
| 13 aoû. 2005 | ![]() | Guyana | 29 - 21 | Trinité-et-Tobago | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2006 | ![]() | Hong-Kong | 45 - 14 | Sri Lanka | ![]() |
| 21 mai 2006 | ![]() | China | 7 - 23 | Hong-Kong | ![]() |
| 18 nov. 2006 | ![]() | Japon | 52 - 3 | Hong-Kong | ![]() |
| 21 nov. 2006 | ![]() | Hong-Kong | 5 - 23 | Korea | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2004 | ![]() | Hongrie | 16 - 29 | Andorre | ![]() |
| 06 nov. 2004 | ![]() | Slovénie | 41 - 0 | Hongrie | ![]() |
| 21 nov. 2004 | ![]() | Espagne | 63 - 9 | Hongrie | ![]() |
| 23 avr. 2005 | ![]() | Hongrie | 15 - 44 | Croatie | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jui. 2005 | ![]() | Ile Niue | 55 - 8 | Tahiti | ![]() |
| 06 aoû. 2005 | ![]() | Iles Cook | 24 - 5 | Ile Niue | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 23 - 12 | Iles Caïmans | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Iles Caïmans | 18 - 8 | Jamaïque | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Iles Caïmans | 12 - 6 | Bermudes | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jui. 2005 | ![]() | Vanuatu | 12 - 20 | Iles Salomon | ![]() |
| 13 aoû. 2005 | ![]() | Iles Salomon | 7 - 45 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Inde | 22 - 36 | Kazakhstan | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Inde | 48 - 12 | Malaisie | ![]() |
| 18 jun. 2005 | ![]() | Guam | 8 - 8 | Inde | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2004 | ![]() | Israel | 0 - 53 | Lituanie | ![]() |
| 23 oct. 2004 | ![]() | Lituanie | 60 - 7 | Israel | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2006 | ![]() | Italie | 83 - 0 | Portugal | ![]() |
| 14 oct. 2006 | ![]() | Russia | 7 - 67 | Italie | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Jamaïque | 10 - 10 | Bermudes | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Iles Caïmans | 18 - 8 | Jamaïque | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 3 - 5 | Jamaïque | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 avr. 2006 | ![]() | Japon | 82 - 9 | Golfe Persique | ![]() |
| 23 avr. 2006 | ![]() | Japon | 50 - 14 | Korea | ![]() |
| 18 nov. 2006 | ![]() | Japon | 52 - 3 | Hong-Kong | ![]() |
| 25 nov. 2006 | ![]() | Korea | 0 - 54 | Japon | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avr. 2006 | ![]() | Japon | 50 - 14 | Korea | ![]() |
| 05 mai 2006 | ![]() | Golfe Persique | 5 - 20 | Korea | ![]() |
| 21 nov. 2006 | ![]() | Hong-Kong | 5 - 23 | Korea | ![]() |
| 25 nov. 2006 | ![]() | Korea | 0 - 54 | Japon | ![]() |
| 10 fév. 2007 | ![]() | Tonga | 83 - 3 | Korea | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2004 | ![]() | Lettonie | 18 - 20 | Suède | ![]() |
| 30 oct. 2004 | ![]() | Belgique | 23 - 16 | Lettonie | ![]() |
| 30 avr. 2005 | ![]() | Lettonie | 19 - 12 | Lituanie | ![]() |
| 07 mai 2005 | ![]() | Pays-Bas | 48 - 10 | Lettonie | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov. 2004 | ![]() | Luxembourg | 5 - 6 | Danemark | ![]() |
| 27 nov. 2004 | ![]() | Allemagne | 96 - 0 | Luxembourg | ![]() |
| 16 avr. 2005 | ![]() | Moldova | 55 - 6 | Luxembourg | ![]() |
| 07 mai 2005 | ![]() | Luxembourg | 9 - 11 | Autriche | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun. 2005 | ![]() | Kenya | 24 - 24 | Madagascar | ![]() |
| 10 jui. 2005 | ![]() | Madagascar | 14 - 18 | Ouganda | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 jun. 2005 | ![]() | Kazakhstan | 48 - 3 | Malaisie | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Inde | 48 - 12 | Malaisie | ![]() |
| 26 jun. 2005 | ![]() | Malaisie | 45 - 15 | Guam | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2005 | ![]() | Sénégal | 46 - 6 | Nigéria | ![]() |
| 16 avr. 2005 | ![]() | Nigéria | 8 - 18 | Cameroun | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 sep. 2004 | ![]() | Andorre | 76 - 3 | Norvège | ![]() |
| 18 sep. 2004 | ![]() | Norvège | 9 - 23 | Andorre | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct. 2005 | ![]() | Paraguay | 47 - 8 | Brésil | ![]() |
| 08 oct. 2005 | ![]() | Chili | 38 - 22 | Paraguay | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2004 | ![]() | Brésil | 73 - 3 | Pérou | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Pérou | 15 - 10 | Colombie | ![]() |
| 06 nov. 2004 | ![]() | Pérou | 22 - 32 | Venezuela | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 sep. 2006 | ![]() | République Tchèque | 12 - 33 | Espagne | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Espagne | 46 - 17 | République Tchèque | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2006 | ![]() | Roumanie | 20 - 8 | Géorgie | ![]() |
| 14 oct. 2006 | ![]() | Espagne | 20 - 43 | Roumanie | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep. 2006 | ![]() | Ukraine | 11 - 25 | Russia | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Russia | 37 - 17 | Ukraine | ![]() |
| 14 oct. 2006 | ![]() | Russia | 7 - 67 | Italie | ![]() |
| 28 oct. 2006 | ![]() | Portugal | 26 - 23 | Russia | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 jui. 2005 | ![]() | Samoa | 50 - 28 | Tonga | ![]() |
| 09 jui. 2005 | ![]() | Samoa | 36 - 10 | Fidji | ![]() |
| 23 jui. 2005 | ![]() | Tonga | 19 - 30 | Samoa | ![]() |
| 30 jui. 2005 | ![]() | Fidji | 21 - 15 | Samoa | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun. 2005 | ![]() | Singapour | 47 - 27 | Thaïlande | ![]() |
| 25 jun. 2005 | ![]() | Sri Lanka | 34 - 17 | Singapour | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2004 | ![]() | Croatie | 27 - 6 | Slovénie | ![]() |
| 06 nov. 2004 | ![]() | Slovénie | 41 - 0 | Hongrie | ![]() |
| 26 mar. 2005 | ![]() | Slovénie | 6 - 76 | Espagne | ![]() |
| 30 avr. 2005 | ![]() | Andorre | 38 - 5 | Slovénie | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2005 | ![]() | St Lucia | 36 - 25 | St Vincent and the Grenadines | ![]() |
| 08 aoû. 2005 | ![]() | St Lucia | 0 - 82 | Trinité-et-Tobago | ![]() |
| 10 aoû. 2005 | ![]() | Guyana | 97 - 0 | St Lucia | ![]() |
| 13 aoû. 2005 | ![]() | Barbade | 81 - 0 | St Lucia | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2005 | ![]() | St Lucia | 36 - 25 | St Vincent and the Grenadines | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct. 2004 | ![]() | Pologne | 20 - 15 | Suisse | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Suisse | 8 - 17 | Malte | ![]() |
| 12 mar. 2005 | ![]() | Suisse | 43 - 3 | Bulgarie | ![]() |
| 19 mar. 2005 | ![]() | Serbia | 11 - 11 | Suisse | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2005 | ![]() | Swaziland | 24 - 23 | Zambie | ![]() |
| 23 avr. 2005 | ![]() | Botswana | 19 - 12 | Swaziland | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jui. 2005 | ![]() | Ile Niue | 55 - 8 | Tahiti | ![]() |
| 30 jui. 2005 | ![]() | Tahiti | 22 - 47 | Iles Cook | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 jun. 2005 | ![]() | Thaïlande | 38 - 48 | Sri Lanka | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Singapour | 47 - 27 | Thaïlande | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 aoû. 2005 | ![]() | St Lucia | 0 - 82 | Trinité-et-Tobago | ![]() |
| 10 aoû. 2005 | ![]() | Barbade | 25 - 13 | Trinité-et-Tobago | ![]() |
| 13 aoû. 2005 | ![]() | Guyana | 29 - 21 | Trinité-et-Tobago | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jun. 2006 | ![]() | Kenya | 25 - 21 | Tunisie | ![]() |
| 01 jui. 2006 | ![]() | Tunisie | 24 - 7 | Namibie | ![]() |
| 23 sep. 2006 | ![]() | Tunisie | 31 - 12 | Kenya | ![]() |
| 07 oct. 2006 | ![]() | Namibie | 23 - 15 | Tunisie | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep. 2006 | ![]() | Ukraine | 11 - 25 | Russia | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Russia | 37 - 17 | Ukraine | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 jui. 2006 | ![]() | USA | 91 - 0 | Barbade | ![]() |
| 12 aoû. 2006 | ![]() | Canada | 56 - 7 | USA | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Uruguay | 13 - 42 | USA | ![]() |
| 07 oct. 2006 | ![]() | USA | 33 - 7 | Uruguay | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jui. 2005 | ![]() | Vanuatu | 12 - 20 | Iles Salomon | ![]() |
| 20 aoû. 2005 | ![]() | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 97 - 3 | Vanuatu | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 nov. 2004 | ![]() | Pérou | 22 - 32 | Venezuela | ![]() |
| 13 nov. 2004 | ![]() | Colombie | 27 - 31 | Venezuela | ![]() |
| 20 nov. 2004 | ![]() | Venezuela | 5 - 11 | Brésil | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2005 | ![]() | Swaziland | 24 - 23 | Zambie | ![]() |
| 09 avr. 2005 | ![]() | Zambie | 28 - 24 | Botswana | ![]() |
| 28 mai 2005 | ![]() | Sénégal | 22 - 14 | Zambie | ![]() |
| 04 jun. 2005 | ![]() | Zambie | 6 - 13 | Sénégal | ![]() |
| Date | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun. 2005 | ![]() | Zimbabwe | 21 - 15 | Sénégal | ![]() |
| 23 jui. 2005 | ![]() | Côte D'Ivoire | 33 - 3 | Zimbabwe | ![]() |
| 06 aoû. 2005 | ![]() | Zimbabwe | 22 - 16 | Ouganda | ![]() |
| 20 aoû. 2005 | ![]() | Ouganda | 20 - 9 | Zimbabwe | ![]() |
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
Matches
RWC-Historique-points joueurs
| Gavin Hastings | (SCO) | 227 |
| Jonny Wilkinson | (ENG) | 206 |
| Michael Lynagh | (AUS) | 195 |
| Grant Fox | (NZL) | 170 |
| Andrew Mehrtens | (NZL) | 163 |





























































































