Qualifications
| Date | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 jan. 2007 | ![]() | Maroc | 5 - 10 | Portugal | ![]() | Casablanca |
| 27 jan. 2007 | ![]() | Portugal | 16 - 15 | Maroc | ![]() | Lisbon |
| 10 feb 2007 | ![]() | Tonga | 83 - 3 | Korea | ![]() | Auckland |
| 10 mar 2007 | ![]() | Portugal | 12 - 5 | Uruguay | ![]() | Lisbon |
| 24 mar 2007 | ![]() | Uruguay | 18 - 12 | Portugal | ![]() | Montevideo |
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
Matches
RWC-Historique-points joueurs
| Gavin Hastings | (SCO) | 227 |
| Jonny Wilkinson | (ENG) | 206 |
| Michael Lynagh | (AUS) | 195 |
| Grant Fox | (NZL) | 170 |
| Andrew Mehrtens | (NZL) | 163 |












