Calendriers
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 18:00 | ![]() | Angleterre | 28-10 | Etats-Unis | ![]() | Lens |
| 09 sep. - 16:00 | ![]() | Afrique du Sud | 59-7 | Samoa | ![]() | Paris |
| 12 sep. - 14:00 | ![]() | Etats-Unis | 15-25 | Tonga | ![]() | Montpellier |
| 14 sep. - 21:00 | ![]() | Angleterre | 0-36 | Afrique du Sud | ![]() | Saint-Denis |
| 16 sep. - 16:00 | ![]() | Samoa | 15-19 | Tonga | ![]() | Montpellier |
| 22 sep. - 14:00 | ![]() | Afrique du Sud | 30-25 | Tonga | ![]() | Lens |
| 22 sep. - 16:00 | ![]() | Angleterre | 44-22 | Samoa | ![]() | Nantes |
| 26 sep. - 20:00 | ![]() | Samoa | 25-21 | Etats-Unis | ![]() | St-Etienne |
| 28 sep. - 21:00 | ![]() | Angleterre | 36-20 | Tonga | ![]() | Paris |
| 30 sep. - 20:00 | ![]() | Afrique du Sud | 64-15 | Etats-Unis | ![]() | Montpellier |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 15:45 | ![]() | Australie | 91-3 | Japon | ![]() | Lyon |
| 09 sep. - 14:00 | ![]() | Pays de Galles | 42-17 | Canada | ![]() | Nantes |
| 12 sep. - 18:00 | ![]() | Japon | 31-35 | Fidji | ![]() | Toulouse |
| 15 sep. - 15:00 | ![]() | Pays de Galles | 20-32 | Australie | ![]() | Cardiff |
| 16 sep. - 14:00 | ![]() | Fidji | 29-16 | Canada | ![]() | Cardiff |
| 20 sep. - 21:00 | ![]() | Pays de Galles | 72-18 | Japon | ![]() | Cardiff |
| 23 sep. - 14:30 | ![]() | Australie | 55-12 | Fidji | ![]() | Montpellier |
| 25 sep. - 18:00 | ![]() | Canada | 12-12 | Japon | ![]() | Bordeaux |
| 29 sep. - 15:00 | ![]() | Australie | 37-6 | Canada | ![]() | Bordeaux |
| 29 sep. - 17:00 | ![]() | Pays de Galles | 34-38 | Fidji | ![]() | Nantes |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 13:45 | ![]() | Nouvelle Zélande | 76-14 | Italie | ![]() | Marseille |
| 09 sep. - 18:00 | ![]() | Ecosse | 56-10 | Portugal | ![]() | St-Etienne |
| 12 sep. - 20:00 | ![]() | Italie | 24-18 | Roumanie | ![]() | Marseille |
| 15 sep. - 13:00 | ![]() | Nouvelle Zélande | 108-13 | Portugal | ![]() | Lyon |
| 18 sep. - 21:00 | ![]() | Ecosse | 42-0 | Roumanie | ![]() | Edinburgh |
| 19 sep. - 20:00 | ![]() | Italie | 31-5 | Portugal | ![]() | Paris |
| 23 sep. - 17:00 | ![]() | Ecosse | 0-40 | Nouvelle Zélande | ![]() | Edinburgh |
| 25 sep. - 20:00 | ![]() | Roumanie | 14-10 | Portugal | ![]() | Toulouse |
| 29 sep. - 13:00 | ![]() | Nouvelle Zélande | 85-8 | Roumanie | ![]() | Toulouse |
| 29 sep. - 21:00 | ![]() | Ecosse | 18-16 | Italie | ![]() | St-Etienne |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 sep. - 21:00 | ![]() | France | 12-17 | Argentine | ![]() | Saint-Denis |
| 09 sep. - 20:00 | ![]() | Irlande | 32-17 | Namibie | ![]() | Bordeaux |
| 11 sep. - 20:00 | ![]() | Argentine | 33-3 | Géorgie | ![]() | Lyon |
| 15 sep. - 21:00 | ![]() | Irlande | 14-10 | Géorgie | ![]() | Bordeaux |
| 16 sep. - 21:00 | ![]() | France | 87-10 | Namibie | ![]() | Toulouse |
| 21 sep. - 21:00 | ![]() | France | 25-3 | Irlande | ![]() | Saint-Denis |
| 22 sep. - 21:00 | ![]() | Argentine | 63-3 | Namibie | ![]() | Marseille |
| 26 sep. - 18:00 | ![]() | Géorgie | 30-0 | Namibie | ![]() | Lens |
| 30 sep. - 15:00 | ![]() | France | 64-7 | Géorgie | ![]() | Marseille |
| 30 sep. - 17:00 | ![]() | Irlande | 15-30 | Argentine | ![]() | Paris |




























