Calendriers
Les coups d'envois sont indiqués en heure française (UK+1)
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 oct. - 15:00 | ![]() | Australie | 10-12 | Angleterre | ![]() | Marseille |
| 06 oct. - 21:00 | ![]() | Nouvelle Zélande | 18-20 | France | ![]() | Cardiff |
| 07 oct. - 15:00 | ![]() | Afrique du Sud | 37-20 | Fidji | ![]() | Marseille |
| 07 oct. - 21:00 | ![]() | Argentine | 19-13 | Ecosse | ![]() | Saint-Denis |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. - 21:00 | ![]() | Angleterre | 14-9 | France | ![]() | Saint-Denis |
| 14 oct. - 21:00 | ![]() | Afrique du Sud | 37-13 | Argentine | ![]() | Saint-Denis |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. - 21:00 | ![]() | France | 10-34 | Argentine | ![]() | Paris |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct. - 21:00 | ![]() | Angleterre | 6-15 | Afrique du Sud | ![]() | Saint-Denis |









FIJ






